Агрегаты насосные цементировочные
АНЦ-320, АНЦ-320У
Каталог деталей и сборочных единиц
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Установки насосные цементировочные предназначены для нагнетания различных жидких сред при цементировании скважин во время бурения и капитального ремонта, а также при проведении промывочно-продавочных работ в нефтяных и газовых скважинах.
Установки осуществляют комплекс цементировочных работ:
- подачу воды для замешивания цементного раствора;
- закачку цементного раствора в скважину;
- закачку глинистого раствора в скважину;
- производство продавочных работ.
Завод изготовляет передвижные цементировочные Установки на шасси автомобилей:
      - КрАЗ-250, КрАЗ-65101 – УНЦ320;
      - Урал-4320-0001912-30 – УНЦ320У.
Заводом также изготавливается стационарный вариант установки на двухрамах-санях – АНЦ320С.
Для нагнетания неагрессивных сред в скважины в процессе их текущего и капитального ремонта, производства продавочных работ заводом изготавливаются Установки насосные буровые (УНБ), на которых не устанавливается блок водоподающий, а в остальном они идентичны установкам УНЦ. Установки буровые монтируются на шасси КрАЗ-250, КрАЗ-65101 и Урал 4320-0001912-30.
Установки состоят из следующих основных узлов:
- монтажной базы;
- насоса высокого давления;
- водоподающего блока (на УНБ - не устанавливается);
- манифольда.
Монтажная база служит для размещения оборудования установок. Для передвижных установок в качестве монтажной базы используются шасси автомобилей типа КрАЗ, Урал, при этом двигатель автомобиля используется в качестве привода насоса высокого давления.
Оборудование в стационарных установках монтируется на двух рамах, установленных на санях. В качестве привода используется специальная силовая установка с двигателем КаМАЗ или ЯМЗ.
В качестве насоса высокого давления на всех цементировочных и буровых установках используется насос цементировочный НЦ320. По своим характеристикам, габаритным и установочным размерам насос НЦ320 взаимозаменяем с насосом 9Т (9ТМ).
Водоподающий блок обеспечивает подачу воды на установку смесительную для замешивания цементного раствора и состоит из насоса ЦНС38-154 и двигателя ЗМ3-511 (ГАЗ-53).
Манифольд включает в себя мерный бак, бачок для цементного раствора (только для установок типа УНЦ), запорную арматуру и трубную обвязку.
Установки УНЦ и УНБ: 
- Оборудованы устройством подогрева гидравлической части насосов высокого давления для обеспечения работы установок при низких температурах;
- Укомплектованы коллектором для обеспечения одновременной работы нескольких установок при цементировании скважин и переходником ∅ 50 мм для подключения к приемной линии манифольда и шлангу сброса (2");
- Оборудованы системой контроля температуры масла в картере насоса НЦ320 с выводом информации на приборную панель автомобиля;
- Установка АНЦ320С может транспортироваться на внешней подвеске вертолета;
- Предусмотрена отдельная поставка комплекта навесного (палубного) оборудования УНЦ или УНБ или монтаж оборудования на транспортной базе Заказчика.
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
                                                                Автомобиль.........................................КрАЗ-250, КрАЗ-65101, Урал-4320-0001912-30
                                                                                Грузоподъемность шасси автомобиля, соответственно, т .... 14,575; 16,575; 12
                                                                                Мощность двигателя, кВт ................................................................................. 177
                                                                                Частота вращения вала двигателя, мин-1, не более .................................... 2100
                                                               Насос НЦ320:
                                                                                Полезная мощность, кВт .................................................................................. 108
                                                                                Предельное давление нагнетания, МПа ........................................................... 40
                                                                                Наибольшая идеальная подача, л/с.................................................................. 26
                                                               Водоподающий блок:
                                                                                Двигатель ....................................................................................ЗМЗ-511(ГАЗ-53)
                                                                                Частота вращения вала двигателя, мин-1:
                                                                                      максимальная............................................................................................. 3200
                                                                                      рабочая.............................................................................................. 2500-2950
                                                                                Мощность, кВт, не более.................................................................................... 92
                                                               Центробежный насос ЦНС38-154:
                                                                                 Частота вращения вала насоса, мин-1........................................................... 2950
                                                                                 Подача, дм3/с.................................................................................................... 10,5 5
                                                                                 Давление, МПа................................................................................................. 1,54
                                                               Манифольд:
                                                                                  Вместимость:
                                                                                       мерного бака, м3............................................................................................... 6
                                                                                       бачка для цементного раствора, м3 ........................................................... 0,25
                                                                                  Условный диаметр, мм:
                                                                                        приемной линии цементировочного и центробежного насосов................ 100
                                                                                        напорной линии цементировочного и центробежного насосов .................. 50
                                                                                  Габаритные размеры установки, мм, не более .......................10150х2700х3225
                                                                                  Масса установки, кг....................................................................................... 16000 
 
                                
                                
                            Рис.1
Установки насосные цементировочные.
◄◄
X
3. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ
| Установки насосные цементировочные | |||||
| Поз. | Значение | Наименование | Кол. | Рис. | Примечание | 
| 1 | Шасси автомобиля КрАЗ-250, КрАЗ-65101, Урал-4320-1912-30 | ||||
| 2 | ЦА320Б.02.01.000-02 | Коробка отбора мощности | 1 | 5 | КрАЗ | 
| АФНИ.303122.003 | Редуктор | 6 | УРАЛ | ||
| 3 | АФНИ.611525.001 | Блок водоподающий с центробежным насосом | 1 | 3 | |
| 4 | АФНИ.063168.002 | Насос НЦ320 | 1 | ||
| 5 | ЭП9905.000 | Колено шарнирное 50х70 | 2 | 15 | * | 
| 6 | ЭП9906.000 | Колено шарнирное сдвоенное 50х70 | 4 | 16 | * | 
| 7 | АФНИ.307342.005 | Бак мерный с донными клапанами | 1 | 7 | |
| 8 | 2ЦА.12 | Бачок цементный | 1 | ||
| 9 | АФНИ.306585.001 | Манифольд | 1 | 2.1,2.2 | КрАЗ, УРАЛ | 
| 10 | АФНИ.302441.005 | Труба L=4065 | 5 | 8 | |
| 11 | АФНИ.302441.005-01 | Труба L=2065 | 1 | 8 | |
| 12 | АФНИ.302441.005-02 | Труба L=1140 | 1 | 8 | |
* До 1999 г. Установки укомплектовывались коленами шарнирными 3КШ.00.000 -
1 шт. и 3КШ.00.000-01 – 5 шт. (рис.14). Поставка колен шарнирных 3КШ.00.000 и
3КШ.00.000-01 осуществляется по заявкам потребителей.
 
                                
                                
                            Рис 2.1
Манифольд
◄◄
X
 
                                
                                
                            ◄◄
X
 
                                
                                
                            ◄◄
X
| Манифольд | |||||
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Рис. | Примечание | 
| 1 | АФНИ.302231.001 | Линия приемная | 1 | КрАЗ | |
| АФНИ.302231.001-01 | УРАЛ | ||||
| 2 | АФНИ.302334.001 | Труба всасывающая | 1 | КрАЗ | |
| АФНИ.302334.001-01 | УРАЛ | ||||
| 3 | ЦА320А.04.07.000 | Верхний узел трубы 1 КрАЗ АФНИ.302541.011 нагнетательной линии | 1 | КрАЗ | |
| АФНИ.302541.011 | УРАЛ | ||||
| 4 | ЦА320А.04.08.000 | Средний узел трубы нагне- тательной линии | 1 | ||
| 5 | АФНИ.302137.001 | Труба | 1 | ||
| 6 | ЦА320.17.02.000 | Труба нагнетательная | 1 | ||
| 7 | ЦА320М.17.02.000 | Тройник | 1 | ||
| 8 | АФНИ.302234.001 | Труба приемная | 1 | ||
| 9 | ЦА320М.17.28 | Шланг нагнетательный 2″ | 1 | 9 | |
| 10 | ЦА320М.17.29 | Шланг сброса 2″ | 1 | 10 | |
| 11 | ЦА320А.17.30А | Шланг всасывающий 4″ | 1 | 11 | |
| 12 | АФНИ.723414.002 | Скоба | 1 | ||
| 13 | АФНИ.302511.012 | Труба сброса | 1 | ||
| 14 | АФНИ.302661.036 | Патрубок | 1 | ||
| 15 | АФНИ.302466.003 | Труба отопительная | 1 | ||
| 16 | АФНИ.302221.001 | Труба | 1 | ||
| 17 | АФНИ.302511.007 | Патрубок | 1 | ||
| 18 | АФНИ.302661.022 | Патрубок | 2 | ||
| 19 | НБ80.05.04.000 | Разделитель | 1 | ||
| 20 | 11Г-22-01 | Кран трехходовый | 2 | ||
| 21 | АФНИ.305364.003 | Заглушка | 3 | ||
| 22 | АФНИ.305364.004 | Заглушка | 2 | ||
| 23 | АФНИ.753155.001 | Заглушка | 2 | ||
| 24 | АФНИ.305365.006 | Заслонка | 3 | ||
| 25 | 2АУ.21.002 | Гнездо конуса | 2 | ||
| 26 | 2АУ.21.003 | Гайка накидная | 3 | ||
| 27 | 3АУ.01.012 | Уплотнение | 2 | ||
| 28 | ЦА320А.04.00.001 | Патрубок | 1 | ||
| 29 | АФНИ.723121.036 | Патрубок | 1 | ||
| 30 | АФНИ.302661.026 | Патрубок | 1 | ||
| 31 | ЦА320А.04.00.301 | Прокладка | 1 | ||
| 32 | АФНИ.754154.018 | Прокладка | 1 | ||
| 33 | ЦА320А.04.00.301-02 | Прокладка | 1 | ||
| 34 | ЦА320А.04.05.031-01 | Фланец | 1 | ||
| 35 | ЦА320А.04.05.032-01 | Фланец | 1 | ||
| 36 | ЦА320М.12.6 | Конус уплотнения | 3 | ||
| 37 | ЦА320М.17.30.125 | Гайка накидная | 3 | ||
| 38 | АФНИ.723181.003 | Рукав | 1 | ||
| 39 | АФНИ.723181.003-01 | Рукав | 2 | ||
| 40 | АФНИ.723181.004 | Рукав | 1 | ||
| 41 | ЦА320М.17.54.14 | Труба | 1 | ||
| 42 | ЦА320. 75.00.001-07 | Труба | 1 | ||
| 43 | АФНИ.754175.001 | Кольцо уплотнительное | 3 | ||
| 44 | АФНИ.746112.040 | Уголок | 1 | ||
| 45 | АФНИ.758448.003 | Контргайка | 4 | ||
| 46 | АФНИ.758448.004 | Контргайка | 1 | ||
| 47 | АФНИ.306121.005 | Кран запорный шаровой 50х70 | 1 | * | |
| 48 | АФНИ.306121.011 | Кран шаровой с сектором 25х70 | 1 | * | |
| 49 | АФНИ.302645.008-01 | Шланг всасывающий 3” (L=6м) | 1 | ** | |
| 50 | Муфта 60-Д ГОСТ633-80 | 1 | |||
| 51 | Вентиль муфтовый 15кч 18р Ду50 Ру16 ТУ26-07-1429-87 | 1 | |||
| 52 | Кран пробковый проходной конусный 11Б1бк Ду32,Ру6 СТД-875 | 1 | |||
| 53 | Манометр ОБМ1-100 2,5МПах2,5 ТУ2.02.180335-84 | 1 | |||
∗ Возможно применение кранов типа 2КМ, 3КМ (для поз.47) и 4КМ (для поз.48), идентичных по своим характеристикам.
∗∗ Поставляется по заявке потребителей за отдельную плату. 
 
                                
                                
                            Рис. 3
Блок водоподающий с центробежным насосом.
◄◄
X
| АФНИ.611525.001-01 Блок водоподающий с центробежным насосом | |||||
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Рис. | Примечание | 
| 1 | АФНИ.301261.009 | Верх капота | 1 | ||
| 2 | АФНИ.301731.003 | Боковина капота в сборе | 1 | ||
| 3 | АФНИ.301731.003-01 | Боковина капота в сборе | 1 | ||
| 4 | АФНИ.301732.002 | Стенка капота передняя | 1 | ||
| 5 | АФНИ.303741.003 | Вал промежуточный с муфтой | 1 | 4 | |
| 6 | АФНИ.305142.009 | Кожух | 1 | ||
| 7 | ЦА320А.03.01.800 | Стенка капота задняя в сборе | 1 | ||
| 8 | Двигатель ЗМЗ-511.10 (ГАЗ-53) | 1 | |||
| 9 | Насос ЦНС38-154 | 1 | |||
 
                                
                                
                            ◄◄
X
Рис.4
Вал промежуточный с муфтой
| АФНИ.303741.003 Вал промежуточный с муфтой | ||||
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание | 
| 1 | АФНИ.301112.003 | Корпус | 1 | |
| 2 | АФНИ.301251.006 | Крышка | 1 | |
| 3 | АФНИ.304597.002 | Вилка в сборе | 1 | |
| 4 | АФНИ.305441.005 | Маслоуказатель | 1 | |
| 5 | АФНИ.712454.001 | Крышка подшипника задняя | 1 | |
| 6 | АФНИ.713143.007 | Втулка распорная | 1 | |
| 7 | АФНИ.713543.004 | Втулка | 1 | |
| 8 | АФНИ.713691.001 | Муфта | 1 | |
| 9 | АФНИ.713452.001 | Крышка подшипника передняя | 1 | |
| 10 | АФНИ.715313.001 | Вал | 1 | |
| 11 | АФНИ.715413.005 | Вал | 1 | |
| 12 | АФНИ.716621.001 | Тяга | 1 | |
| 13 | АФНИ.303671.003 | Рычаг | 1 | |
| 14 | АФНИ.753135.002 | Вилка | 1 | |
| 15 | АФНИ.753135.003 | Вилка | 1 | |
| 16 | АФНИ.753616.001 | Кольцо внутреннее | 2 | |
| 17 | АФНИ.754142.011 | Прокладка | 1 | |
| 18 | АФНИ.754154.019 | Прокладка | 1 | |
| 19 | АФНИ.754154.019-01 | Прокладка | 4 | Наиб. кол. | 
| 20 | АФНИ.754154.020 | Прокладка | 1 | |
| 21 | АФНИ.754154.020-01 | Прокладка | 4 | |
| 22 | АФНИ.758491.028 | Шайба | 1 | |
| 23 | ЦА320А.03.01.134 | Полумуфта | 1 | |
| 24 | ЦА320А.03.01.135 | Шайба | 1 | |
| 25 | ЦА320А.03.01.137 | Кольцо | 1 | |
| 26 | ЦА320А.03.01.138 | Штырь | 1 | |
| 27 | ЦА320Б.02.01.008 | Заглушка | 1 | |
| 28 | ЦА320Б.02.01.009 | Прокладка | 1 | |
| 29 | 14.34 | Пробка фиксатора | 1 | |
| 30 | АФНИ.753513.017 | Пружина фиксатора | 1 | |
| 31 | АФНИ.731313.002 | Корпус | 1 | |
| 32 | Ось 6-8в12х28.45.2.41...45 Ц6хр ГОСТ9650-80 | 2 | ||
| 33 | Подшипник 4074105 ГОСТ4657-82 | 1 | ||
| 34 | Подшипник 208 ГОСТ8338-75 | 2 | ||
| 35 | Шарик 15.081 ГОСТ3722-81 | 1 | ||
| 36 | Кольцо В35 ГОСТ13942-86 | 1 | ||
| 37 | Манжета 1.2-35х58-1 ГОСТ8752-79/ ОСТ 38.05146-78 | 1 | ||
| 38 | Манжета 1.1-50х70-1 ГОСТ8752-79/ ОСТ 38.05146-78 | 1 | ||
 
                                
                                
                            ◄◄
X
Рис.5
Коробка отбора мощности
| ЦА320Б.02.01.000-02 Коробка отбора мощности | ||||
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание | 
| 1 | АФНИ.301255.003 | Крышка | 1 | |
| 2 | АФНИ.304597.004 | Вилка включения | 1 | |
| 3 | АФНИ.301152.003 | Корпус | 1 | |
| 4 | АФНИ.715514.004 | Вал первичный | 1 | |
| 5 | ЦА320Б.02.01.002 | Муфта включения | 1 | |
| 6 | ЦА320Б.02.01.003 | Шестерня (z=35) | 1 | |
| 7 | ЦА320Б.02.01.004 | Шестерня (z=41) | 1 | |
| 8 | ЦА320Б.02.01.005 | Прокладка | 1 | |
| 9 | ЦА320Б.02.01.006 | Крышка | 1 | |
| 10 | АФНИ.711523.001 | Заглушка | 1 | |
| 11 | АФНИ.754152.025 | Прокладка | 1 | |
| 12 | АФНИ.754154.027 | Прокладка | 4 | |
| 13 | АФНИ.754154.027-01 | Прокладка | 3 | |
| 14 | АФНИ.754154.027-02 | Прокладка | 3 | |
| 15 | ЦА320М.1.50 | Кольцо дистанционное | 1 | |
| 16 | ЦА320М.1.53 | Крышка | 2 | |
| 17 | ЦА320М.1.55 | Крышка | 1 | |
| 18 | ЦА320М.1.56 | Корпус | 1 | |
| 19 | ЦА320М.1.62 | Кольцо пружинное | 1 | |
| 20 | ЦА320М.1.63 | Прокладка | 3 | |
| 21 | ЦА320М.1.63-01 | Прокладка | 1 | |
| 22 | АФНИ.754154.027-03 | Прокладка | 4 | |
| 23 | АФНИ.754154.027-04 | Прокладка | 2 | |
| 24 | АФНИ.754154.027-05 | Прокладка | 1 | |
| 25 | ЦА350.1.005 | Вал | 1 | |
| 26 | ЦА350.1.015 | Втулка шлицевая | 1 | * | 
| 27 | ЦА350.1.033 | Вилка включения | 1 | |
| 28 | ЦА350.1.039 | Валик вилки включения | 1 | |
| 29 | ЦА350.1.045 | Гайка специальная | 1 | |
| 30 | ЦА350.1.051 | Крышка верхняя | 1 | |
| 31 | 14.34 | Пробка фиксатора | 1 | |
| 32 | АФНИ.753513.017 | Пружина фиксатора | 1 | |
| 33 | АФНИ.754152.013 | Прокладка | 1 | |
| 34 | АФНИ.758491.027 | Шайба | 1 | |
| 35 | АФНИ.713142.007 | Шайба | 1 | * | 
| 36 | АФНИ.721444.001 | Шестерня (z=32) | 1 | ** | 
| 37 | АФНИ.721444.002 | Шестерня паразитная (z=44) | 1 | ** | 
| 38 | АФНИ.712454.004 | Втулка шлицевая | 1 | |
| 39 | Манжета 1.1-20х40-1 ГОСТ8752-79 / ОСТ 38.05146-78 | 1 | ||
| 40 | Манжета 1.1-80х105-1 ГОСТ8752-79 / ОСТ 38.05146-78 | 1 | ||
| 41 | Сапун в сборе 298430-П10 | 1 | ||
| 42 | Шарик 15.081 ГОСТ3722-81 | 1 | ||
| 43 | Подшипник 214 ГОСТ8338-75 | 2 | ||
| 44 | Подшипник 7613 ТУ37.006.162-89 | 4 | ||
∗ Для варианта коробки отбора мощности - ЦА320Б.02.01.000-01 используемой вцементировочных установках выпуска до 1993 года.
∗∗ Для варианта коробки отбора мощности - ЦА320Б.02.01.000-03, устанавливаемой на шасси КрАЗ-257. 
 
                                
                                
                            ◄◄
X
Рис.6
Редуктор
| АФНИ.303122.003 Редуктор | ||||
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание | 
| 1 | АФНИ.301152.007 | Корпус | 1 | |
| 2 | АФНИ.301255.006 | Крышка | 1 | |
| 3 | АФНИ.711322.005 | Крышка | 4 | |
| 4 | АФНИ.711351.003 | Шайба | 2 | |
| 5 | АФНИ.711454.003 | Крышка | 2 | |
| 6 | АФНИ.713141.050 | Втулка | 4 | |
| 7 | АФНИ.713141.050-01 | Втулка | 1 | |
| 8 | АФНИ.713392.001 | Втулка шлицевая | 2 | |
| 9 | АФНИ.715413.012 | Вал промежуточный | 1 | |
| 10 | АФНИ.715433.004 | Вал | 2 | |
| 11 | АФНИ.721464.001 | Шестерня | 2 | |
| 12 | АФНИ.721464.002 | Колесо | 1 | |
| 13 | АФНИ.741124.078 | Пластина стопорная | 2 | |
| 14 | АФНИ.753128.010 | Пробка | 1 | |
| 15 | АФНИ.754142.031 | Прокладка | 1 | |
| 16 | АФНИ.754152.014 | Прокладка | 2 | |
| 17 | АФНИ.754152.054 | Прокладка | 1 | |
| 18 | АФНИ.754154.048 | Прокладка | 6 | |
| 19 | АФНИ.754154.049-01 | Прокладка | 12 | Наиб. кол. | 
| 20 | АФНИ.754154.049-03 | Прокладка | 12 | Наиб. кол. | 
| 21 | АФНИ.754154.049-05 | Прокладка | 12 | Наиб. кол. | 
| 22 | ДПКР.714713.001 | Пробка | 2 | |
| 23 | Шпонка 18х11х50 ГОСТ23360-78 | 1 | ||
| 24 | Манжета 1.1-65х90-1 ГОСТ8752-79/ ОСТ 38.05146-78 | 2 | ||
| 25 | Подшипник 7611 ТУ37.006.162-89 | 6 | ||
| 26 | Сапун в сборе 298430-П10 | 1 | ||
 
                                
                                
                            ◄◄
X
 
                                
                                
                            ◄◄
X
Рис.7
Бак мерный с донными клапанами
| АФНИ.307342.005 Бак мерный с донными клапанами | ||||
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание | 
| 1 | АФНИ.301614.003 | Шпилька | 2 | |
| 2 | АФНИ.303658.015 | Ручка | 2 | |
| 3 | АФНИ.304591.001 | Тяга | 2 | |
| 4 | АФНИ.307342.004 | Бак мерный | 1 | |
| 5 | АФНИ.301621.001 | Штырь | 1 | |
| 6 | АФНИ.714141.001 | Пробка | 1 | |
| 7 | АФНИ.754174.003 | Манжета | 2 | |
 
                                
                                
                            ◄◄
X
Рис.8
Труба
| АФНИ.302441.005, АФНИ.302441.005-01, АФНИ.302441.005-02 Труба | ||||
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание | 
| 1 | 2АУ.21.002 | Гнездо конуса | 1 | |
| 2 | 2АУ.21.003 | Гайка накидная | 1 | |
| 3 | ЦА320М.12.6 | Конус уплотнения | 1 | |
| 4 | 3АУ.01.012 | Уплотнение | 1 | |
| 5 | АФНИ.754175.001 | Кольцо уплотнительное | 1 | |
| 6 | ЦА320.75.00.001-08 | Труба L=4000 мм | 1 | АФНИ.302441.005 | 
| ЦА320.75.00.001-09 | Труба L=2000 мм | 1 | АФНИ.302441.005-01 | |
| ЦА320.75.00.001-04 | Труба L=1100 мм | 1 | АФНИ.302441.005-02 | |
 
                                
                                
                            ◄◄
X
Рис.9
Шланг нагнетательный 2″
| ЦА320М.17.28 Шланг нагнетательный 2″ | ||||
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание | 
| 1 | 2АУ.21.003 | Гайка накидная | 1 | |
| 2 | 2АУ.21.002 | Гнездо конуса | 1 | |
| 3 | ЦА320М.12.6 | Конус уплотнения | 1 | |
| 4 | АФНИ.715741.001 | Штуцер 2″ | 2 | |
| 5 | ЦА320М.17.28.4 | Хомут | 4 | |
| 6 | ЦА320М.17.28.2 | Подкладка | 4 | |
| 7 | 3АУ.01.012 | Уплотнение | 1 | |
| 8 | АФНИ.754175.001 | Кольцо уплотнительное | 1 | |
| 9 | Рукав Б ( I )-10-50-69 ГОСТ18698-79 | 10м | ||
 
                                
                                
                            ◄◄
X
Рис.10
Шланг сброса 2″
| ЦА320М.17.29 Шланг сброса 2″ | ||||
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание | 
| 1 | 2АУ.21.002 | Гнездо конуса | 1 | |
| 2 | АФНИ.715741.001 | Штуцер 2″ | 1 | |
| 3 | ЦА320М.17.28.4 | Хомут | 2 | |
| 4 | ЦА320М.17.28.2 | Подкладка | 2 | |
| 5 | 3АУ.01.012 | Уплотнение | 1 | |
| 6 | Рукав Б ( I )-10-50-69 ГОСТ18698-79 | 10м | ||
 
                                
                                
                            ◄◄
X
Рис.11
Шланг всасывающий 4″
| ЦА320М.17.30A Шланг всасывающий 4″ | ||||
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание | 
| 1 | АФНИ.302417.001 | Линия всасывания | 1 | |
| 2 | ЦА320М.04.06.000 | Хомут | 4 | |
| 3 | ЦА320М.17.30.6 | Патрубок | 1 | |
| 4 | ЦА320М.17.30.125 | Гайка накидная | 1 | |
| 5 | Кольцо 125-130-36-2-2 ГОСТ1882973 | 1 | ||
| 6 | Рукав Б-2-100-10 ГОСТ5398-76 | 4м | ||
 
                                
                                
                            ◄◄
X
Рис.12
Колено шарнирное
| 3КШ.00.000 (I), 3КШ.00.000-01 (II) Колено шарнирное | ||||
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание | 
| 1 | 3КШ.00.001 | Угольник | 1 | |
| 2 | 3КШ.00.002 | Угольник | 1 | |
| 3 | 3КШ.00.003 | Втулка | 1 | |
| 4 | 3КШ.00.005 | Патрубок | 1 | |
| 5 | 3КШ.00.008 | Уплотнение | 2 | |
| 6 | 2КШ.00.005 | Пробка | 4 | |
| 8 | ЦА.320М.12.6 | Конус уплотнения | 1 | |
| 9 | 2АУ.21.002 | Гнездо конуса | 1 | |
| 10 | 3АУ.01.012 | Уплотнение | 1 | |
| 11 | 2АУ.21.003 | Гайка накидная | 1 | |
| 12 | Шарик 8.100 ГОСТ 3722-81 | 112 | ||
 
                                
                                
                            ◄◄
X
Рис.13
Колено шарнирное 50х70
| ЭП9905.000 Колено шарнирное 50х70 | ||||
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание | 
| 1 | ЭП9905.001 | Патрубок | 1 | |
| 2 | ЭП9905.002 | Патрубок | 1 | |
| 3 | ЭП9905.03 | Заглушка | 2 | |
| 4 | ЭП9905.004 | Прокладка | 2 | |
| 5 | АФНИ.754175.001 | Кольцо уплотнительное | 1 | |
| 6 | 2АУ.21.002 | Гнездо конуса | 1 | |
| 7 | 2АУ.21.003 | Гайка накидная | 1 | |
| 8 | ЦА320М.12.6 | Конус уплотнения | 1 | |
| 9 | Ролик 8х8.111 ГОСТ22696-77 | 48 | ||
| 10 | Кольцо 045-053-46-2-2 ГОСТ18829-73 | 1 | ||
| 11 | Кольцо 055-060-30-2-2 ГОСТ18829-73 | 1 | ||
 
                                
                                
                            ◄◄
X
Рис.14
Колено шарнирное сдвоенное 50х70
| ЭП9906.000 Колено шарнирное сдвоенное 50х70 | ||||
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание | 
| 1 | ЭП9905.001 | Патрубок | 2 | |
| 2 | ЭП9905.002 | Патрубок | 2 | |
| 3 | ЭП9905.003 | Заглушка | 4 | |
| 4 | ЭП9905.004 | Прокладка | 4 | |
| 5 | АФНИ.752282.003 | Муфта | 1 | |
| 6 | АФНИ.754175.001 | Кольцо уплотнительное | 1 | |
| 7 | 2АУ.21.002 | Гнездо конуса | 1 | |
| 8 | 2АУ.21.0023 | Гайка накидная | 1 | |
| 9 | ЦА320М.12.6 | Конус уплотнения | 1 | |
| 10 | Ролик 8х8.111 ГОСТ22696-77 | 96 | ||
| 11 | Кольцо 055-060-30-2-2 ГОСТ18829-73 | 2 | ||
| 12 | Кольцо 045-053-46-2-2 ГОСТ18829-73 | 2 | ||
Алфавитный указатель
| Наименование | Обозначение | 
| Бак мерный | АФНИ.307342.004 | 
| Бак мерный с донными клапанами | АФНИ.307342.005 | 
| Бачок цементный | 2ЦА.12 | 
| Блок водоподающий с центробежным насосом | АФНИ.611525.001-01 | 
| Боковина капота в сборе | АФНИ.301731.003 | 
| Боковина капота в сборе | АФНИ.301731.003-01 | 
| Вал | АФНИ.715313.001 | 
| Вал | АФНИ.715413.005 | 
| Вал | АФНИ.715433.004 | 
| Вал | ЦА350.1.005 | 
| Вал первичный | АФНИ.715514.004 | 
| Вал промежуточный | АФНИ.715413.012 | 
| Вал промежуточный с муфтой | АФНИ.303741.003 | 
| Валик вилки включения | ЦА350.1.039 | 
| Вентиль муфтовый 15кч 18р Ду50 Ру16 ТУ26-07-1429-87 | |
| Верх капота | АФНИ.301261.009 | 
| Верхний узел трубы нагнетательной линии | АФНИ.302541.011 | 
| Верхний узел трубы нагнетательной линии | ЦА320А.04.07.000 | 
| Вилка | АФНИ.753135.002 | 
| Вилка | АФНИ.753135.003 | 
| Вилка в сборе | АФНИ.304597.002 | 
| Вилка включения | АФНИ.304597.004 | 
| Вилка включения | ЦА350.1.033 | 
| Вкладыш | АФНИ.714352.003 | 
| Втулка | 3КШ.00.003 | 
| Втулка | АФНИ.713141.050 | 
| Втулка | АФНИ.713141.050-01 | 
| Втулка | АФНИ.713543.004 | 
| Втулка распорная | АФНИ.713143.007 | 
| Втулка шлицевая | АФНИ.712454.004 | 
| Втулка шлицевая | АФНИ.713392.001 | 
| Втулка шлицевая | ЦА350.1.015 | 
| Гайка накидная | 2АУ.21.003 | 
| Гайка накидная | ЦА320М.17.30.125 | 
| Гайка специальная | ЦА350.1.045 | 
| Гнездо конуса | 2АУ.21.002 | 
| Двигатель ЗМЗ-511.10 (ГАЗ-53) | |
| Заглушка | АФНИ.305364.003 | 
| Заглушка | АФНИ.305364.004 | 
| Заглушка | АФНИ.711523.001 | 
| Заглушка | АФНИ.753155.001 | 
| Заглушка | ЦА320Б.02.01.008 | 
