Буровые насосы НБ32, НБ50
Каталог деталей и сборочных единиц
НБ32, НБ50 — насосы горизонтальные, двухцилиндровые, двустороннего действия, приводные со встроенным зубчатым редуктором.
Насосы НБ32, НБ50 предназначены для нагнетания промывочной жидкости (воды, глинистого раствора) в скважину при геологоразведочном и структурно-поисковом бурении на нефть и газ.
Насосы также нашли широкое применение на предприятиях пищевой, химической и строительной промышленности для перекачки различных неагрессивных жидкостей.
Наличие пневматического компенсатора в нагнетательной системе насоса снижает неравномерность подачи жидкости на выходе насоса.
Буровые насосы завоевали большую популярность у потребителей благодаря высокой надежности, простоте обслуживания и ремонтопригодности.
Насос состоит из двух основных частей — блока привода и блока гидравлического, соединенных между собой и смонтированных на раме.
К насосу прилагается комплект сменных деталей, запасных частей, инструментов и приспособлений.
Технические характеристики
Длина хода поршня — 160 мм
Частота вращения трансмиссионного вала — 394 об/мин
Вакууметрическая высота всасывания — 3 м.
Диаметр всасывающего и нагнетательного патрубков — 113/50 мм.
Число двойных ходов в минуту — 105.
Давление и объемная подача насосов в зависимости от диаметра цилиндровых втулок
| Наименование насоса | Мощность, кВт | Диаметр цилиндровых втулок, мм | Объемная подача, дм3/сек (м3/час) | Наибольшее давление, МПа | 
| НБ32 | 32 | 80 | 4,4 (15,8) | 4,0 | 
| 90 | 5,8 (20,9) | 4,0 | ||
| 100 | 7,3 (26,3) | 3,2 | ||
| 110 | 9,0 (32,4) | 2,6 | ||
| НБ50 | 50 | 90 | 5,8 (20,9) | 6,3 | 
| 100 | 7,3 (26,3) | 5,0 | ||
| 110 | 8,9 (32,0) | 4,1 | ||
| 120 | 11,0 (39,6) | 3,4 | 
Конструктивные исполнения насосов
| Условное обозначение насоса | Исполнение | Габариты, мм | Масса, кг | 
| НБ32.01, НБ50.01 | Шкив с правой стороны | 1860 х 740 х 1330 | 1040 | 
| НБ32.02, НБ50.02 | Шкив с левой стороны | 1860 х 740 х 1330 | 1040 | 
| НБ32.03, НБ50.03 | С пневмомуфтой и шкивом с правой стороны | 1860 х 1000 х 1330 | 1180 | 
| НБ32.04, НБ50.04 | С пневмомуфтой и шкивом с левой стороны | 1860 х 1000 х 1330 | 1180 | 
| НБ32.05, НБ50.05 | С фрикционной муфтой и шки- вом с правой стороны | 1860 х 1000 х 1330 | 1180 | 
| НБ32.06, НБ50.06 | С фрикционной муфтой и шки- вом с левой стороны | 1860 х 1000 х 1330 | 1180 | 
| НБ32.07, НБ50.07 | Шкив с правой стороны, боковое расположение манометра | 1860 х 740 х 1250 | 1040 | 
| НБ32.08, НБ50.08 | Шкив с левой стороны, боковое расположение манометра | 1860 х 740 х 1250 | 1040 | 
| НБ32.09, НБ50.09 | С пневмомуфтой и шкивом с правой стороны, боковое распо- ложение манометра | 1860 х 1000 х 1250 | 1080 | 
| НБ32.10, НБ50.10 | С пневмомуфтой и шкивом с левой стороны, боковое распо- ложение манометра | 1860 х 1000 х 1250 | 1080 | 
| НБ32.11, НБ50.11 | С фрикционной муфтой и шки- вом с правой стороны, боковое расположение манометра | 1860 х 1000 х 1250 | 1180 | 
| НБ32.12, НБ50.12 | С фрикционной муфтой и шки- вом с левой стороны, боковое расположение манометра | 1860 х 1000 х 1250 | 1180 | 
Правая и левая стороны определяются при направлении взгляда от гидрокоробки к приводной части.
 
                                
                                
                            ◄◄
X
Рис.1. Исполнения поршневых насосов НБ32 и НБ50
 
                                
                                
                            ◄◄
X
Рис.2. Насос поршневой буровой. Исполнения –01 и -03.
| Насос поршневой буровой (Рис.2). Исполнения: НБ32.01 (НБ32.02, НБ32.07, НБ32.08), НБ50.01 (НБ50.02, НБ50.07, НБ50.08), НБ32.03 (НБ32.04, НБ32.09, НБ32.10), НБ50.03 (НБ50.04, НБ50.09, НБ50.10) | |||||
| № поз. на рис. | Обозначение детали или узла | Наименование | Количество | Рис. | |
| НБ32 | НБ50 | ||||
| 1 | КС-10.00.000-01 (КС-10.00.00.000-02 для исполнений 07, 08, 09 и 10) | Компенсатор сферический | 1 | 1 | 8 | 
| 2 | 11Г-2-1 | Прокладка | 2 | 2 | |
| 3 | Гайка М24 ГОСТ 2524-70 | 4 | 4 | ||
| 4 | КС-10.05.00.000 | Тройник | 1 | 1 | |
| 5 | НБ32.02.000 | Блок гидравлический | 1 | 1 | 5,6 | 
| 6 | Болт М16×50 ГОСТ 7808-70 | 2 | 2 | ||
| 7 | Гайка М16 ГОСТ 5927-70 | 22 | 22 | ||
| 8 | Шайба 16.65Г ГОСТ 6402-70 | 8 | 8 | ||
| 9 | 11Г-24-2 | Крышка | 1 | 1 | |
| 10 | Болт М12×35 ГОСТ 7808-70 | 12 | 12 | ||
| 11 | Шайба 12.65Г ГОСТ 6402-70 | 12 | 12 | ||
| 12 | Болт М16×60 ГОСТ 7808-70 | 6 | 6 | ||
| 13 | Шайба 16 ГОСТ 10906-78 | 6 | 6 | ||
| 14 | 11Г-1-31-02 | Прокладка | 4 | 4 | |
| 15 | 11Г-1-31-01 | Прокладка | 4 | 4 | |
| 17 | НБ32.00.030 | Рама | 1 | 1 | |
| 18 | НБ32.01.000 | Блок привода | 1 | 1 | 11 | 
| 19 | НБ32.00.040 | Маслоуказатель | 1 | 1 | |
| 20 | НБ32.03.000 | Крышка станины | 1 | 1 | |
| 21 | Болт М10×20 ГОСТ 7808-70 | 8 | 8 | ||
| 22 | Узел трансмиссионный 01 (для исполнений 01, 02, 07 и 08) | 1 | 1 | 15 | |
| Узел трансмиссионный 03 (для исполнений 03, 04, 09 и 10) | 1 | 1 | 16 | ||
| 23 | НБ40.01.110 | Кран трехходовый | 1 | 1 | 13 | 
| 24 | 11ГрИ.07.003 | Набивка сальника | 1 | 1 | |
| 25 | КС-10.12.00.000 | Клапан предохранительный | 1 | 1 | 14 | 
| 26 | 11ГрИ.04.003 | Втулка нажимного фланца | 2 | 2 | |
| 27 | 11ГрИ.04.001 | Фланец нажимной | 2 | 2 | |
| 28 | НБ32.00.008 | Контргайка штока поршня | 2 | 2 | |
| 29 | НБ32.00.006 | Диск-отражатель | 2 | 2 | |
| 30 | 11Г-1-26 | Крышка | 1 | 1 | |
| 31 | Кольцо СП-98-79-7 ГОСТ6308-71 | 1 | 1 | ||
 
                                
                                
                            ◄◄
X
Рис.3. Насос поршневой буровой. Исполнение -05.
| Насос поршневой буровой. (Рис.3) Исполнения: НБ32.05 (НБ32.06, НБ32.11, НБ32.12), НБ50.05 (НБ50.06, НБ50.11, НБ50.12) | |||||
| № поз на рис. | Обозначение детали или узла | Наименование | Количество | Рис. | |
| НБ32 | НБ50 | ||||
| 1 | КС-10.00.000-01 | Компенсатор сферический | 1 | 1 | 8 | 
| 2 | 11Г-2-1 | Прокладка | 2 | 2 | |
| 3 | Гайка М24 ГОСТ 2524-70 | 4 | 4 | ||
| 4 | КС-10.05.00.000 | Тройник | 1 | 1 | |
| 5 | НБ32.02.000 | Блок гидравлический | 1 | 1 | 5,6 | 
| 6 | Болт М16×50 ГОСТ 7808-70 | 2 | 2 | ||
| 7 | Гайка М16 ГОСТ 5927-70 | 22 | 22 | ||
| 8 | Шайба 16.65Г ГОСТ 6402-70 | 8 | 8 | ||
| 9 | 11Г-1-80 | Крышка | 1 | 1 | |
| 10 | Болт М12×35 ГОСТ 7808-70 | 12 | 12 | ||
| 11 | Шайба 12.65Г ГОСТ 6402-70 | 12 | 12 | ||
| 12 | Болт М16×60 ГОСТ 7808-70 | 6 | 6 | ||
| 13 | Шайба 16 ГОСТ 10906-78 | 6 | 6 | ||
| 14 | 11Г-1-31-02 | Прокладка | 4 | 4 | |
| 15 | 11Г-1-31-01 | Прокладка | 4 | 4 | |
| 16 | 11Г-1-88 | Кольцо | 1 | 1 | |
| 17 | НБ32.00.030 | Рама | 1 | 1 | 11 | 
| 18 | НБ32.01.000 | Блок привода | 1 | 1 | |
| 19 | НБ32.00.040 | Маслоуказатель | 1 | 1 | |
| 20 | НБ32.03.000 | Крышка станины | 1 | 1 | |
| 21 | Болт М10×20 ГОСТ 7808-70 | 8 | 8 | ||
| 22 | Узел трансмиссионный 05 | 1 | 1 | 19 | |
| 23 | НБ40.01.110 | Кран трехходовый | 1 | 1 | 13 | 
| 24 | 11ГрИ.07.003 | Набивка сальника | 1 | 1 | |
| 25 | КС-10.12.00.000 | Клапан предохранительный | 1 | 1 | 14 | 
| 26 | 11ГрИ.04.003 | Втулка нажимного фланца | 2 | 2 | |
| 27 | 11ГрИ.04.001 | Фланец нажимной | 2 | 2 | |
| 28 | НБ32.00.008 | Контргайка штока поршня | 2 | 2 | |
| 29 | НБ32.00.006 | Диск-отражатель | 2 | 2 | |
| 30 | 11Г-1-26 | Крышка | 1 | 1 | |
| 31 | Кольцо СП-98-79-7 ГОСТ6308-71 | 1 | 1 | ||
 
                                
                                
                            ◄◄
X
Рис.4 Клапан приемный НБ32.00.400.
| Клапан приемный НБ32.00.400 (Рис.4) | ||||
| № поз. на рис. | Обозначение детали или узла | Наименование | Количество | |
| НБ-32 | НБ-50 | |||
| 1 | 11Г-28-1А | Колпак | 1 | 1 | 
| 2 | 11Г-28-4 | Накладка | 1 | 1 | 
| 3 | 11Г-28-3 | Клапан | 1 | 1 | 
| 4 | 11Г-28-2 | Накладка | 1 | 1 | 
| 5 | 11Г-28-1сб | Сетка | 1 | 1 | 
| 6 | Болт М10 25 ГОСТ 7805-70 | 6 | 6 | |
| 7 | Болт 4М6 16 ГОСТ 7805-70 | 4 | 4 | |
| 8 | Гайка М6 ГОСТ 5927-70 | 4 | 4 | |
| 9 | Шайба 6.65Г ГОСТ 6402-70 | 4 | 4 | |
| 10 | Гайка М10 ГОСТ 5927-70 | 6 | 6 | |
 
                                
                                
                            ◄◄
X
Рис.5. Блок гидравлический НБ32.02.000. Вид сверху.
 
                                
                                
                            ◄◄
X
Рис. 6. Блок гидравлический НБ32.02.000. Вид снизу.
| Блок гидравлический НБ32.02.000 (Рис.5,6) | |||||
| № поз. на рис. | Обозначение детали или узла | Наименование | Количество | Рис. | |
| НБ32 | НБ50 | ||||
| 1 | Гайка М24 ГОСТ2524-70 | 24 | 24 | ||
| 2 | НБ32.02.002 | Крышка клапана | 8 | 8 | |
| 3 | 11Г-3-14 | Прокладка | 12 | 12 | |
| 4 | 11Г-3-17А | Пружина | 8 | 8 | |
| 5 | К2А.01.00.000 | Клапан тарельчатый | 8 | 8 | 7 | 
| 6 | К2А.00.00.001 | Седло | 8 | 8 | |
| 7 | 11ГрИ.04.002 | Болт | 4 | 4 | |
| 8 | НБ32.02.001 | Крышка | 2 | 2 | |
| 9 | Кольцо 140-150-58-2-2 ГОСТ18829-73 | 4 | 4 | ||
| 10 | НБ32.02.102-02 | Втулка цилиндровая Ø110 | 2 | ||
| НБ32.02.102-03 | Втулка цилиндровая Ø120 | 2 | |||
| 11 | НБ32.02.103 | Уплотнение втулки | 4 | 4 | |
| 12 | НБ32.02.104 | Кольцо распорное | 2 | 2 | |
| 13 | Шпилька М24 50 ГОСТ22034-76 | 18 | 18 | ||
| 14 | НБ32.02.101 | Блок цилиндров | 1 | 1 | |
| 15 | Шпилька М16 50 ГОСТ22034-76 | 10 | 10 | ||
| 16 | 11ГрИ.12.001 | Шпилька | 4 | 4 | |
| 17 | Шпилька М16 40 ГОСТ22034-76 | 4 | 4 | ||
| 18 | 11Г-1-10 | Гайка | 4 | 4 | |
| 19 | НБ40.01.270-01 | Поршень ПI-4-110 | 2 | ||
| НБ32.02.200 | Поршень ПI-4-120 | 2 | |||
| 20 | НБ32.02.501 | Шток поршня | 2 | 2 | |
| 21 | 11Г-3-51 | Прокладка | 2 | 2 | |
| 22 | 11ГрИ.04.005 | Корпус сальника | 2 | 2 | |
| 23 | Гайка М16 ГОСТ5927-70 | 8 | 8 | ||
| 24 | 11ГрИ.04.004 | Манжета | 8 | 8 | |
| 25 | 11ГрИ.04.006 | Пробка | 6 | 6 | |
| 26 | Шпилька М24 65 ГОСТ22034-76 | 8 | 8 | ||
| 27 | Шпилька М12 30 ГОСТ22034-76 | 20 | 20 | ||
| 28 | НБ32.02.003 | Прокладка | 8 | 8 | |
| 29 | Гайка М12 ГОСТ5927-70 | 20 | 20 | ||
| 30 | НБ32.02.300 | Коллектор всасывающий | 1 | 1 | |
 
                                
                                
                            ◄◄
X
Рис.7. Клапан тарельчатый К2А.01.00.000.
| Клапан тарельчатый К2А.01.00.000 (Рис.7) | ||||
| № поз. на рис. | Обозначение детали или узла | Наименование | Количество | |
| НБ32 | НБ50 | |||
| 1 | К2А.01.00.001 | Тарель | 1 | |
| 2 | НБ32.02.105 | Уплотнение клапана | 1 | 1 | 
| 3 | 11Г-3-4-2 | Шайба нажимная | 1 | 1 | 
| 4 | 11Г-3-4-3 | Шайба замковая | 1 | 1 | 
 
                                
                                
                            ◄◄
X
Рис.8. Компенсаторы сферические.
| Компенсаторы сферические КС-10.00.00.000-01 и КС-10.00.00.000-02 (Рис.8) | |||||
| № поз. на рис. | Обозначение детали или узла | Наименование | Количество на исполнение для НБ32 и НБ50 | Рис. | |
| -01 | -02 | ||||
| 1 | КС-10.00.00.012Б | Крышка компенсатора | 1 | 1 | |
| 2 | КС-10.03.00.000 | Корпус компенсатора | 1 | 1 | |
| 3 | КС-10.04.00.000-1 | Диафрагма | 1 | 1 | |
| 4 | КС-10.00.00.002 | Стабилизатор | 1 | 1 | |
| 5 | КС-10.00.00.001 | Шайба | 1 | 1 | |
| 6 | Гайка М12 ГОСТ 5927-70 | 1 | 1 | ||
| 7 | КС-10.00.00.003 | Вкладыш | 1 | 1 | |
| 8 | Шпилька М24 ГОСТ 22032-76 | 2 | 2 | ||
| 9 | КС-10.09.00.000 | Линия воздушная | 1 | ||
| 10 | Проходник ввертный 10-22А ГОСТ13969-74 | 1 | |||
| 11 | КС-10.00.00.011 | Прокладка | 2 | 3 | |
| 12 | КС-10.13.00.000 | Переходник в сборе | 1 | 1 | 9 | 
| 13 | Манометр МП3 ТУ 25-02.180335-84 | 1 | 1 | ||
| 14 | КС-10.14.00.000 | Ограждение | 1 | ||
| 15 | КС-10.10.00.000 | Кронштейн | 1 | ||
| 16 | КС-10.00.00.031 | Штуцер | 2 | ||
| 17 | Гайка М20 ГОСТ 5927-70 | 6 | 6 | ||
| 18 | Шпилька М20 ГОСТ 22032-76 | 6 | 6 | ||
| 19 | КС-10.00.00.025 | Угольник | 2 | ||
 
                                
                                
                            ◄◄
X
Рис.9. Переходник в сборе КС-10.13.00.000.
| Переходник в сборе КС-10.13.00.000 (Рис.9) | |||||
| № поз. на рис. | Обозначение детали или узла | Наименование | Количество | Рис. | |
| НБ32 | НБ50 | ||||
| 1 | КС-10.02.00.000 | Вентиль игольчатый | 1 | 1 | |
| 2 | КС-10.13.00.001 | Переходник | 1 | 1 | |
| 3 | КС-10.00.00.011 | Прокладка | 2 | 2 | |
| 4 | КС-10.00.00.021 | Пробка | 2 | 2 | |
| 5 | КС-10.00.00.007А | Штуцер воздушный | 1 | 1 | |
| 6 | КС-10.00.00.008 | Прокладка | 1 | 1 | |
| 7 | КС-10.00.00.006 | Гайка накидная | 1 | 1 | |
 
                                
                                
                            ◄◄
X
Рис.10. Вентиль игольчатый КС-10.02.00.000
| Вентиль игольчатый КС-10.02.00.000 (Рис.10) | ||||
| № поз. на рис. | Обозначение детали или узла | Наименование | Количество | |
| НБ32 | НБ50 | |||
| 1 | КС-10.02.01.000 | Шпиндель в сборе | 1 | 1 | 
| 1.1 | КС-10.02.01.001 | Шпиндель | 1 | 1 | 
| 1.2 | КС-10.02.01.002 | Золотник | 1 | 1 | 
| 2 | КС-10.02.00.001 | Крышка | 1 | 1 | 
| 3 | КС-10.02.00.003 | Кольцо поднабивочное | 1 | 1 | 
| 4 | КС-10.02.00.004 | Сальник | 1 | 1 | 
| 5 | КС-10.02.00.002 | Гайка накидная | 1 | 1 | 
| 6 | КС-10.02.00.005 | Рукоятка | 1 | 1 | 
 
                                
                                
                            ◄◄
X
Рис.11. Блок привода НБ32.01.000.
| Блок привода НБ32.01.000 (Рис.11) | |||||
| № поз. на рис. | Обозначение детали или узла | Наименование | Количество | Рис. | |
| НБ32 | НБ50 | ||||
| 1 | 11Г-1-10 | Гайка | 2 | 2 | |
| 2 | Болт М12×30 ГОСТ 7808-70 | 12 | 12 | ||
| 3 | Шайба 12.65Г ГОСТ 6402-70 | 20 | 20 | ||
| 4 | НБ32.01.003 | Кольцо | 2 | 2 | |
| 5 | НБ40.00.012 | Шайба | 2 | 2 | |
| 6 | НБ32.01.004 | Корпус сальника | 2 | 2 | |
| 7 | НБ32.01.005 | Фланец | 2 | 2 | |
| 8 | НБ32.01.002 | Шток ползуна | 2 | 2 | |
| 9 | Шплинт 6,3×71 ГОСТ 397-79 | 2 | 2 | ||
| 10 | НБ32.01.010 | Вал эксцентриковый с шатунами | 1 | 1 | 12 | 
| 11 | НБ32.01.001 | Станина | 1 | 1 | |
| 12 | Болт М10×30 ГОСТ 7808-70 | 8 | 8 | ||
| 13 | Шайба 10 ГОСТ 11371-78 | 8 | 8 | ||
| 14 | Шайба 10.65Г ГОСТ 6402-70 | 8 | 8 | ||
| 15 | НБ40.00.096 | Болт установочный | 4 | 4 | |
| 16 | Шайба 16.65Г ГОСТ 6402-70 | 4 | 4 | ||
| 17 | НБ40.00.004-02 | Накладка | 4 | 4 | |
| 18 | НБ32.01.050 | Крейцкопф | 1 | ||
| НБ40.00.005А-01 | Крейцкопф | 1 | |||
| 19 | НБ32.01.050-01 | Крейцкопф | 1 | ||
| НБ40.00.005А-02 | Крейцкопф | 1 | |||
| 20 | Болт 3М12×25 ГОСТ 7808-70 | 4 | 4 | ||
| 21 | НБ40.00.003 | Планка | 2 | 2 | |
| 22 | НБ32.01.008 | Палец крейцкопфа | 2 | ||
| НБ40.00.084 | Палец крейцкопфа | 2 | |||
| 23 | 11Г-1-81 | Штифт крейцкопфа | 2 | 2 | |
| 24 | 11ГрИ.01.003 | Прокладка | 2 | 2 | |
| 25 | 11Г-1-90 | Крышка | 2 | 2 | |
| 26 | Болт 4М8×16 ГОСТ 7808-70 | 8 | 8 | ||
| 27 | 11ГрИ.01.012 | Прокладка | 2 | 2 | |
| 28 | 11Г-1-78 | Стакан подшипника | 2 | 2 | |
| 29 | Подшипник 7520 ТУ37.006.162-89 | 2 | 2 | ||
| 30 | 11Г-35-02 | Прокладка | 4 | 4 | |
| 31 | 11Г-35-01 | Прокладка | 5 | 5 | |
| 32 | 11Г-1-34А | Крышка | 2 | 2 | |
| 33 | Болт М12×50 ГОСТ 7808-70 | 12 | 12 | ||
| 34 | 11ГрИ.04.006 | Пробка | 1 | 1 | |
 
                                
                                
                            ◄◄
X
Рис.12. Вал эксцентриковый с шатунами НБ32.01.010.
| Вал эксцентриковый с шатунами НБ32.01.010 (Рис.12) | ||||
| № поз. на рис. | Обозначение детали или узла | Наименование | Количество | |
| НБ32 | НБ50 | |||
| 1 | 11Г-1-79 | Планка стопорная | 4 | 4 | 
| 2 | Болт 3М10 ГОСТ 7808-70 | 8 | 8 | |
| 3 | Болт 2М12 ГОСТ 7808-70 | 6 | 6 | |
| 4 | НБ40.04.120 | Шатун с втулкой | 2 | 2 | 
| 5 | 11ГрИ.01.002 | Полукольцо | 2 | 2 | 
| 6 | 11ГрИ.01.001 | Полукольцо | 2 | 2 | 
| 7 | НБ32.01.009А | Фланец | 4 | 4 | 
| 8 | Гайка М12 ГОСТ 5932-73 | 6 | 6 | |
| 9 | Шплинт 3,2×25 ГОСТ397-79 | 6 | 6 | |
| 10 | Подшипник 2226 ГОСТ 8328-75 | 2 | 2 | |
| 11 | НБ32.01.007 | Вал эксцентриковый с шестерней | 1 | 1 | 
 
                                
                                
                            ◄◄
X
Рис.13. Кран трехходовый НБ40.01.110.
| Кран трехходовый НБ40.01.110 (Рис.13) | ||||
| № поз. на рис. | Обозначение детали или узла | Наименование | Количество | |
| НБ32 | НБ50 | |||
| 1 | НБ40.01.038 | Болт | 1 | 1 | 
| 2 | НБ32.00.050 | Крышка | 1 | 1 | 
| 3 | НБ40.01.111 | Пробка | 1 | 1 | 
| 4 | НБ40.01.036 | Корпус | 1 | 1 | 
| 5 | НБ40.01.112 | Ручка | 1 | 1 | 
| 6 | НБ40.01.114 | Шайба | 1 | 1 | 
| 7 | Гайка М36×3 ГОСТ 5929-70 | 1 | 1 | |
| 8 | Шарик Б 12-200 ГОСТ 3722-81 | 1 | 1 | |
| 9 | Болт М8×20 ГОСТ 7805-70 | 4 | 4 | |
| 10 | Гайка М16 ГОСТ 5927-70 | 1 | 1 | |
 
                                
                                
                            ◄◄
X
Рис.14. Клапан предохранительный КС-10.12.00.000.
| Клапан предохранительный КС-10.12.00.000 (Рис.14) | ||||
| № поз. на рис. | Обозначение детали или узла | Наименование | Количество | |
| НБ32 | НБ50 | |||
| 1 | ЦН-0203 | Втулка | 1 | |
| 2 | КС-10.08.00.000 | Корпус клапана | 1 | 1 | 
| 3 | ЦН-0206 | Уплотнение | 1 | 1 | 
| 4 | КС-10.00.00.016 | Шток | 1 | 1 | 
| 5 | ЦН-0205 | Амортизатор | 2 | 2 | 
| 6 | КС-10.12.00.002-02 | Крышка клапана | 1 | 1 | 
| 7 | КС-10.12.00.001-02 | Рычаг | 1 | 1 | 
| 8 | КС-10.12.00.003 | Кожух | 1 | 1 | 
| 9 | Ось 2-10в12×50 ГОСТ 9650-80 | 2 | 2 | |
| 10 | КС-10.00.00.013 | Шпилька предохранительная | 1 | 1 | 
| 11 | Шайба 10-04.06 ГОСТ 10450-78 | 1 | 1 | |
| 12 | Шплинт 3,2×18 ГОСТ 397-79 | 6 | 6 | |
 
                                
                                
                            ◄◄
X
Рис.15. Узел трансмиссионный 01.
| Узел трансмиссионный 01 (Рис.15)* | ||||
| № поз. на рис. | Обозначение детали или узла | Наименование | Количество | |
| НБ32 | НБ50 | |||
| 1 | Болт 3М12×30 ГОСТ 7808-70 | 2 | 2 | |
| 2 | П75-1-17 | Шайба | 1 | 1 | 
| 3 | Шпонка 20×12×80 ГОСТ 23360-78 | 1 | 1 | |
| 4 | 11ГрИ-01-300 | Балансировка шкива | 1 | 1 | 
| 4.1 | 11ГрИ-01-301 | Шкив | 1 | 1 | 
| 4.2 | Болт 8×20 ГОСТ 7805-70 | 2 | 2 | |
| 4.3 | 11ГрИ-01-202 | Груз | 1 | 1 | 
| 5 | НБ32.000.09-01 | Вал трансмиссионный | 1 | |
| НБ32.000.09-02 | Вал трансмиссионный | 1 | ||
* Самостоятельной поставке не подлежит.
 
                                
                                
                            ◄◄
X
Рис.19. Узел трансмиссионный 05.
 
                                
                                
                            ◄◄
X
Рис.16. Узел трансмиссионный 03.
| Узел трансмиссионный 03 (Рис.16)* | |||||
| № поз. на рис. | Обозначение детали или узла | Наименование | Количество | Рис. | |
| НБ32 | НБ50 | ||||
| 1 | НБ32.00.007-01 | Вал трансмиссионный | 1 | ||
| НБ32.00.007-02 | Вал трансмиссионный | 1 | |||
| 2 | НБ32.00.010 | Шкив с подшипниками | 1 | 1 | |
| 2.1 | Масленка 1.2 ГОСТ 19853-74 | 1 | 1 | ||
| 2.2 | Кольцо СП-98-79-7 ГОСТ 6308-71 | 2 | 2 | ||
| 2.3 | НБ32.00.017 | Шкив | 1 | 1 | |
| 2.4 | Подшипник 214 ГОСТ 8338-75 | 2 | 2 | ||
| 2.5 | 11Г-2-30-02 | Втулка дистанционная | 1 | 1 | |
| 2.6 | 11Г-2-77 | Кольцо пружинное | 1 | 1 | |
| 2.7 | 11Г-2-24 | Крышка | 1 | 1 | |
| 2.8 | 11Г-2-31-3 | Прокладка | 1 | 1 | |
| 2.9 | Шайба 8.65Г ГОСТ 6402-70 | 6 | 6 | ||
| 2.10 | Болт М8×28 ГОСТ 7805-70 | 6 | 6 | ||
| 3 | НБ40.04.100 | Планшайба | 1 | 1 | 17 | 
| 4 | Шайба 10 ГОСТ 113781-78 | 4 | 4 | ||
| 5 | Болт 3М10x20 ГОСТ 7798-70 | 4 | 4 | ||
| 6 | НБ32.00.150 | Вертлюжок с фланцевым креплением | 1 | 1 | |
| 7 | 11Г-2-32-02 | Втулка дистанционная | 1 | 1 | |
| 8 | П75-1-17 | Шайба | 1 | 1 | |
| 9 | Болт 3М12x30 ГОСТ 7808-70 | 2 | 2 | ||
* — Самостоятельной поставке не подлежит.
 
                                
                                
                            ◄◄
X
Рис.17. Планшайба НБ40.04.100.
| Планшайба НБ40.04.100 (Рис.17) | |||||
| № поз. на рис. | Обозначение детали или узла | Наименование | Количество | Рис. | |
| НБ32 | НБ50 | ||||
| 1 | НБ40.04.103А | Обод | 1 | 1 | |
| 1.1 | НБ40.04.103Аа | Кольцо | 1 | 1 | |
| 1.2 | НБ40.04.103Аб | Цилиндр | 1 | 1 | |
| 2 | НБ40.04.108 | Болт | 12 | 12 | |
| 3 | Болт М12 35 ГОСТ 7808-70 | 6 | 6 | ||
| 4 | Гайка М12 ГОСТ 5927-70 | 6 | 6 | ||
| 5 | Шайба 12.65Г ГОСТ 6402-70 | 6 | 6 | ||
| 6 | НБ40.04.105-01 | Груз | 1 | 1 | |
| 7 | НБ40.04.105-02 | Груз | 1 | 1 | |
| 8 | Шайба 8.65Г ГОСТ 6402-70 | 2 | 2 | ||
| 9 | Болт М8 20 ГОСТ 7808-70 | 2 | 2 | ||
| 10 | НБ40.04.104 | Планшайба | 1 | 1 | |
| 11 | Болт М10 40 ГОСТ 7805-70 | 6 | 6 | ||
| 12 | Шайба 10.65Г ГОСТ 6402-70 | 6 | 6 | ||
| 13 | НБ40.04.107 | Корпус | 1 | 1 | |
| 14 | Штуцер 8МН2327-61 | 1 | 1 | ||
| 15 | НБ40.04.110 | Воздухопровод | 1 | 1 | 18 | 
| 16 | НБ40.04.101 | Скоба | 1 | 1 | |
| 18 | Болт М8 16 ГОСТ 7808-70 | 2 | 2 | ||
| 19 | Гайка М30 1,5 ГОСТ 11871-88 | 1 | 1 | ||
| 20 | АКБ-3М.16-30 | Прокладка | 1 | 1 | |
| 21 | 4066.40.026 | Баллон шиннопневматический съемный МП300 100У1 ТУ38.10489-87 | 1 | 1 | |
 
                                
                                
                            ◄◄
X
Рис.18. Воздухопровод НБ40.04.110.
| Воздухопровод НБ40.04.110 (Рис.18) | ||||
| № поз. на рис | Обозначение детали или узла | Наименование | Количество | |
| НБ32 | НБ50 | |||
| 1 | НБ40.04.111 | Труба | 1 | 1 | 
| 2 | 4020.16.04-1 | Угольник | 1 | 1 | 
| 3 | НБ40.04.112 | Втулка | 1 | 1 | 
| 4 | 4007.16.53 | Гайка | 1 | 1 | 
| 5 | Ниппель 8 МН2341-61 | 1 | 1 | |
| 6 | Гайка М16×1,5 МН2343-61 | 1 | 1 | |
| Узел трансмиссионный 05 (Рис.19)* | ||||
| № поз. на рис. | Обозначение детали или узла | Наименование | Количество | |
| НБ32 | НБ50 | |||
| 1 | Шайба 16 ГОСТ 11371-78 | 1 | 1 | |
| 2 | Гайка М16 ГОСТ 5927-70 | 1 | 1 | |
| 3 | 11Г-2-29-1 | Рукоятка | 1 | 1 | 
| 3.1 | 11Г-2-29-3 | Планка | 1 | 1 | 
| 3.2 | 11Г-2-29-4-1 | Рукоятка | 1 | 1 | 
| 4 | 11Г-2-56-01 | Тяга | 1 | 1 | 
| 5 | 11Г-2-46 | Конус | 1 | 1 | 
| 6 | 11Г-2-43 | Втулка | 1 | 1 | 
